<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>OTTI News</title>
		<link>http://www.otti.de/</link>
		<description>OTTI - Presse und Aktuelles</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>OTTI News</title>
			<url>http://www.otti.de/fileadmin/2012_templates/_images/feed.gif</url>
			<link>http://www.otti.de/</link>
			<width>24</width>
			<height>24</height>
			<description>OTTI - Presse und Aktuelles</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 11:58:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>CVD-Beschichtungstechnologien</title>
			<link>http://www.otti.de/aktuelles/artikel/details/cvd-beschichtungstechnologien.html</link>
			<description>Die chemische Gasphasenabscheidung (CVD) zur Herstellung dünner Schichten aus verschiedensten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die chemische Gasphasenabscheidung (CVD) zur Herstellung dünner Schichten aus verschiedensten halbleitenden, keramischen oder organischen Materialien mit den unterschiedlichsten Funktionen ist heute nicht nur in der Halbleiterindustrie eine unverzichtbare Produktionstechnologie, sondern auch in vielen anderen Bereichen das Mittel der Wahl zur Herstellung wettbewerbsfähiger Produkte. Die Grundlagen und Leistungsfähigkeiten der mannigfaltigen CVD Verfahren und das zugehörige Spektrum an Prozessaktivierungen, industrielle Anwendungen sowie spezifische Vor- und Nachteile sind die Themen des OTTI-Seminars &quot;CVD-Beschichtungstechnologien&quot; am 12./13. Juni 2013 und am 14./15. Mai 2014 in Braunschweig. Das Seminar bildet eine hervorragende Möglichkeit, sich mit dem umfangreichen Technologiethema CVD durch grundlegende als auch anwendungsbetonte, kompakte Vorträge von ausgesuchten Fachleuten vertraut zu machen.<br />Kompetente und erfahrende Referenten aus Forschung und Industrie vermitteln den Teilnehmern sowohl fundiertes Grundwissen als auch Erfahrungen aus industrieller Produktion zu den Verfahrensklassen der CVD, der klassischen, Substrat aktivierten CVD, der Einzellagen Abscheidung (ALD) und der Gasphasen aktivierten CVD (im Vakuum und auch an Atmosphäre), wozu die Plasmaaktivierung und die thermische Aktivierung mit heißen Drähten (Heißdraht CVD) zählen. Dabei werden auch die Unterschiede der einzelnen Verfahren verdeutlicht unter Bezugnahme auf Aspekte wie Produktivität, Qualitätssicherung, Schichteigenschaften bis hin zu Einsatzbereichen der behandelten Produkte.<br />Das Seminar vermittelt dem &quot;Einsteiger&quot; einen Überblick über die grundlegende Natur von CVD Beschichtungsprozessen mit Möglichkeiten und Grenzen. Der &quot;Profi&quot; kann sich in diesem Seminar einen Eindruck über die derzeitigen Leistungsfähigkeiten verschiedener CVD Verfahren verschaffen und die eine oder andere neue Anwendungsmöglichkeit für einzelne Verfahren entdecken.<br /><br />Ihre nächsten Termine: <br />12. bis 13. Juni 2013 in Braunschweig<br /><br /><br />Weitere Informationen erhalten Sie bei:<br /><br />Claudia Bomber<br />OTTI e.V., Bereich Technik<br />Wernerwerkstraße 4, <br />93049 Regensburg<br />Telefon: +49 941 29688-56<br />E-Mail: claudia.bomber@otti.de<br />Homepage: www.otti.de]]></content:encoded>
			<category>Deutschsprachige News</category>
			
			<author>claudia.bomber@otti.de</author>
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 11:58:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.otti.de/uploads/media/CVD_Beschichtungstechnologien_cvd4077.pdf" length ="255267" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Energieeffiziente Schichten für den Anwender</title>
			<link>http://www.otti.de/aktuelles/artikel/details/energieeffiziente-schichten-fuer-den-anwender.html</link>
			<description>Optimierte tribologische Systeme zur Reduktion von Reibung und 
Schadstoffausstoß
</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Ostbayerische Technologie-Transfer-Institut e.V., kurz OTTI e.V., veranstaltet am 06. und 07. November 2013 in Regensburg ein zweitägiges Fachforum zum Thema &#8222;Energieeffiziente Schichten für den Anwender&#8220; unter der fachlichen Leitung von Herrn Prof. Dr. Christian Mitterer, Montanuniversität Leoben, Österreich.<br /><br />Emissionen an CO2, NOx und Feinstaub aus dem Verkehr belasten die Umwelt; die Klima-schutzpläne der EU sehen eine drastische Reduktion bei ansonsten hohen Strafzahlungen vor. Die Steigerung der Energieeffizienz in Verbrennungsmotoren für Automobil und Luftfahrt und in Antriebsystemen durch Beschichtungen kann einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele liefern. So können Niedrigreibungsschichten auf Kohlenstoffbasis Reibungsverluste reduzieren bzw. Oxidationsschutzschichten den Wirkungsgrad des Motors erhöhen. Diese hochfunktionellen Beschichtungen werden über plasmaunterstützte Vakuummethoden abge-schieden, die ein maßgeschneidertes Design des Schichtwerkstoffes erlauben. Für einen effi-zienten Einsatz dieser Schichten und der dazu notwendigen Beschichtungstechnologien ist umfassendes Verständnis der in der jeweiligen Anwendung auftretenden Beanspruchungen, des Schichtwachstumsprozesses sowie der Auswahl geeigneter Schichtwerkstoffe und Schichtarchitekturen notwendig. <br /><br /><br />Themenschwerpunkte:<br />&#8226; Reduktion des Schadstoffausstoßes als Treibkraft für innovative Beschichtungen<br />&#8226; Tribologische Oberflächenbeanspruchungen &#8211; Grundlagen, Prüfmethoden, Modellierung<br />&#8226; Plasmaunterstützte Schichtherstellung &#8211; Verfahrensprinzipien, Schichtsysteme, <br />Qualitätssicherung<br />&#8226; Reibungsreduzierende Schichten<br />&#8226; Oxidationsschutzschichten<br />&#8226; Anwendungsbeispiele aus den Bereichen Automobil und Luftfahrt<br />&#8226; Entwicklungstrends<br /><br />(Fehlerhafte) Produkte/Muster können von den Teilnehmern mitgebracht und von den anwesenden Experten im Rahmen eines &#8222;Vier-Augen-Gesprächs&#8220; beurteilt werden!<br /><br />Ihr nächster Termin: <br />06. / 07. November 2013 in Regensburg<br /><br /><br />Weitere Informationen erhalten Sie bei: <br /><br />Claudia Bomber<br />OTTI e.V., Bereich Technik <br />Wernerwerkstraße 4<br />93049 Regensburg<br />Tel. +49 941 29688-56<br />E-Mail: claudia.bomber@otti.de<br />Homepage: www.otti.de]]></content:encoded>
			<category>Deutschsprachige News</category>
			
			<author>claudia.bomber@otti.de</author>
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 11:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Elektrisch leitfähige Kunststoffe</title>
			<link>http://www.otti.de/aktuelles/artikel/details/elektrisch-leitfaehige-kunststoffe-2.html</link>
			<description>Das Ostbayerische Technologie-Transfer-Institut e.V., kurz OTTI, veranstaltet am19. und 20....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Ostbayerische Technologie-Transfer-Institut e.V., kurz OTTI, veranstaltet am19. und 20. September 2013 in Regensburg ein zweitägiges Fachforum zum Thema &#8222;Elektrisch leitfähige Kunststoffe&#8220;.<br /><br />Kunststoffe sind ideale elektrische Isolatoren. Dieses Verhalten ist bei Gehäusen von Elektrogeräten mit spannungsführenden Teilen gewünscht, um den Benutzer vor einem elektrischen Schlag zu schützen. Aber was geschieht, wenn gerade diese Eigenschaft stört? In der Mikroelektronik lässt ein isolierendes Gehäuse elektromagnetische Felder und Wellen ungehindert auf die elektrische Schaltung einwirken. Fehlfunktionen mit großen Schäden und Risiken sind die Folge.<br /><br />In dem von OTTI angebotenen Fachforum &#8222;Elektrisch leitfähige Kunststoffe&#8220; stellen kompetente Referenten etablierte Werkstoffe vor und präsentieren die diversen industriellen Einsatzmöglichkeiten. Die Dozenten aus Industrie und anwendungsorientierten Forschungseinrichtungen zeigen aber auch Neuentwicklungen, mit denen neue Anwendungsgebiete erschlossen werden können. Hier wird z. B. auf laserstrukturierbare leitfähige Oberflächen, auf Carbonanotubes und auf organische Photovoltaik eingegangen. Um ein tiefes Verständnis der Funktionalität zu vermitteln, wird die dahinter stehende Theorie anschaulich dargestellt und auf die Gesetzeslage mit den zugehörigen Normen eingegangen. EMV stellt große Anforderungen an die Gehäusetechnik. Wie dies mit leitfähigen Kunststoffen erreicht werden kann, wird im Seminar diskutiert. Die Demonstration der Messtechnik im Forschungslabor der Continental Automotive GmbH verschafft den Teilnehmern weitere praxisnahe Einblicke in die Thematik.<br /><br />Nächster Termin: 19. bis 20. September 2013 in Regensburg<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Deutschsprachige News</category>
			
			<author>michaela.huber@otti.de</author>
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:42:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.otti.de/uploads/media/Elektrisch_leitfaehige_Kunststoffe_elk4381.pdf" length ="246606" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Vom LED-Chip zum LED-System</title>
			<link>http://www.otti.de/aktuelles/artikel/details/vom-led-chip-zum-led-system.html</link>
			<description>Vor über 100 Jahren revolutionierte die Glühlampe die Beleuchtungstechnik. Heute steht die Licht...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-left:0cm;text-indent:0cm" class="MsoBlockText"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Arial;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">LED-Lösungen können &#8211; durch Steigerungen bei Helligkeit, Effizienz und Lebensdauern &#8211; ältere Lichtquellen problemlos ersetzen. Eigenschaften wie Farbigkeit und dynamische Ansteuermöglichkeiten ermöglichen die technische und stilistische Bereicherung bei der Beleuchtung in Innen- und Außenbereich, aber auch bei funktionalen Anwendungen.</span></p>
<p style="margin-left:0cm;text-indent:0cm" class="MsoBlockText"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Arial;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">&nbsp;</span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Arial;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">Da LED-Lichtquellen völlig andere Eigenschaften besitzen als die bislang hauptsächlich verwendeten Glüh- oder Gasentladungslampen, erfordert dies ein Umdenken nicht nur bei Entwicklern und Konstrukteuren.</span></p>
<p style="margin-left:0cm;text-indent:0cm" class="MsoBlockText"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Arial;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">&nbsp;</span></p>
<p style="margin-left:0cm;text-indent:0cm" class="MsoBlockText"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Arial;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">Hochqualifizierte Referenten, die schon seit Jahren in der LED-Technik tätig sind, führen unter der Leitung von Prof. Dr. Cornelius Neumann (Leiter des Lichttechnischen Instituts, KIT, Karlsruhe) in dem neuen OTTI-Seminar <strong style="mso-bidi-font-weight:normal">Vom LED-Chip zum LED-System </strong>Schritt für Schritt durch die Grundlagen und Anwendungen dieses faszinierenden Themengebietes:</span></p>
<p style="margin-left:0cm;text-indent:0cm" class="MsoBlockText"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Arial;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">&nbsp;</span></p>
<p style="margin-left:0cm;text-indent:0cm" class="MsoBlockText"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Arial;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">Zum Verständnis des typischen Verhaltens der Halbleiterlichtquelle LED erhalten die Teilnehmer einen Einblick in den Aufbau, die Funktion sowie elektronischen, thermischen und lichttechnischen Eigenschaften des LED-Chips, der aber allein noch keine Lichtquelle darstellt. In jedem weiteren Schritt vom Chip zum System steigt die Komplexität: die Wechselwirkungen zwischen LED, Elektronik, Thermomanagement und Lichtausbeute werden ausführlich erläutert.</span></p>
<p style="margin-left:0cm;text-indent:0cm" class="MsoBlockText"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Arial;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">&nbsp;</span></p>
<p style="margin-left:0cm;text-indent:0cm" class="MsoBlockText"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Arial;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">Die Anwendung neuartiger Lösungen für die Wärmeableitung, die elektronische Ansteuerung sind ebenso Thema wie die optische Materialien, wie beispielsweise Optiksysteme aus Kunststoff. Schließlich stellt das fertige LED System die integrale und spektrale Lichtmesstechnik vor neue Herausforderungen, deren Lösungen momentan intensiv diskutiert und mittels neuer Normen festgelegt werden.</span></p>
<h4 style="line-height:150%"><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%; font-family:Arial;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:windowtext">&nbsp;</span></h4>
<h4 style="line-height:150%"><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%; font-family:Arial;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:windowtext">Nächster Termin: 10. bis 11. Juli 2013 in Regenburg</span></h4>
<p class="MsoNormal">Nähere Informationen bei</p>
<p style="line-height:150%;tab-stops:168.0pt 230.4pt 15.0cm" class="MsoAcetate"><span style="font-family:Arial;mso-bidi-font-family:Wingdings">Anna Fuchssteiner<br /> OTTI e.V., Bereich Technik</span></p>
<p style="line-height:150%;tab-stops:15.0cm" class="MsoNormal"><span style="font-size:8.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: Arial;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Wernerwerkstraße 4, D-93049 Regensburg<br /> Telefon (0941) 2 96 88&#8211;28, Telefax (0941) 2 96 88-31</span></p>]]></content:encoded>
			<category>Deutschsprachige News</category>
			
			<author>anna.fuchssteiner@otti.de</author>
			<pubDate>Fri, 10 May 2013 10:28:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.otti.de/uploads/media/Vom_LED_Chip_zum_LED_System_lcs4459.pdf" length ="170047" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Fertigungssteuerung optimieren</title>
			<link>http://www.otti.de/aktuelles/artikel/details/fertigungssteuerung-optimieren.html</link>
			<description>Kundenaufträge termintreu, flexibel und zuverlässig managen</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das A und O bei der Bearbeitung von Kundenaufträgen ist die termintreue Belieferung &#8211; und das auf schnellstmöglichem Weg. Dies stellt die Produktion und Fertigungssteuerung vor eine große Herausforderung. Die Planung der Produktionslogistik und Auftragssteuerung muss ziel- und kostenoptimiert ausgerichtet sein. Um den Kundenwünschen gerecht werden zu können, müssen folgende Faktoren im eigenen Unternehmen berücksichtigt werden: kurze Durchlaufzeiten, optimierte Produktionsreihenfolgen und bestandsarme Produktion.<br /><br />Rainer Weber widmet sich dieser Problemstellung seit vielen Jahren. Er zeigt im Seminar &#8222;Fertigungssteuerung optimieren&#8220; am 23. und 24. September 2013 in Regensburg praxisnahe Lösungsansätze für prozessorientierte Abläufe einer effizienten Fertigungssteuerung und Ressourcenplanung. <br /><br />Der Autor zahlreicher Publikationen referiert über neue Organisations- und Logistikstrategien: Wie kann die Planungs- und Steuerungskomplexität durch vereinfachte, transparente Steuerungskonzepte verbessert werden? Wie kann der Lieferservice durch optimierte ERP-/PPS-Einstellungen und zielorientiertes Losgrößenmanagement erheblich gesteigert werden? Wie können Lieferengpässe vermieden werden?<br /><br />Der Fachlehrgang zielt auf Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Auftragsabwicklung, Materialwirtschaft, Produktion, Beschaffungslogistik, Arbeitsvorbereitung, Planung und Steuerung ab. Es handelt sich bei diesem Fachlehrgang um ein Vertiefungsseminar zum Thema Effektive Arbeitsvorbereitung, dass von Herrn Weber seit vielen Jahren ebenfalls erfolgreich angeboten wird.<br /><br /><strong>Nächster Termin: 23. bis 24. September 2013 in Regensburg<br /></strong>]]></content:encoded>
			<category>Deutschsprachige News</category>
			
			<author>christa.bollinger@otti.de</author>
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 11:04:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.otti.de/uploads/media/Fertigungssteuerung_fer4172.pdf" length ="660878" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Elektromagnetische Verträglichkeit - Grundlagen</title>
			<link>http://www.otti.de/aktuelles/artikel/details/elektromagnetische-vertraeglichkeit-grundlagen.html</link>
			<description>Elektrische Einrichtungen (Systeme, Geräte, Platinen, Bauelemente) müssen zueinander und zu ihrer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Elektrische Einrichtungen (Systeme, Geräte, Platinen, Bauelemente) müssen zueinander und zu ihrer Umgebung elektromagnetisch verträglich sein. Sie dürfen sich nicht unzulässig wechselseitig beeinflussen. Vertraglich vereinbarte und genormte Anforderungen sichern die Stabilität der Funktion unter dem Einfluss von elektromagnetischen Störgrößen. Der Gesetzgeber regelt im EMV-Gesetz zwingend notwendige Anforderungen.<br /><br />Kenntnisse zu EMV-Einsatzbedingungen und zur EMV-gerechten Vorgehensweise bei Entwicklung und Design sind Grundvoraussetzungen sowohl zur Vermeidung von Störungen und deren unzulässiger leitungs- und feldgebundener Kopplungen als auch für den sachgerechten Einsatz von Entstörmitteln. Neben den Maßnahmen zur Sicherstellung der EMV müssen EMV-Gesetz und Normen bekannt sein, um erfolgreich in Entwicklung, Konstruktion, Prüftechnik, Fertigung, Applikation und Vertrieb arbeiten zu können.<br /><br />Einen grundlegenden Überblick über die Komplexität des Themas vermittelt das Fachforum &#8222;Elektromagnetische Verträglichkeit &#8211; Grundlagen&#8220;, das vom Ostbayerischen Technologie-Transfer-Institut e. V. (OTTI), Bereich Technik seit vielen Jahren mit großem Erfolg durchgeführt wird. Durch die kompakte Programmgestaltung und dem Wissen erfahrener Dozenten werden dem Teilnehmer erforderliche Kenntnisse für die effiziente Bearbeitung eigener EMV-Probleme vermittelt.<br /><br /><br /><strong>Nächster Termin: 16. bis 18. September 2013 in Regensburg<br /></strong>]]></content:encoded>
			<category>Deutschsprachige News</category>
			
			<author>christa.bollinger@otti.de</author>
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 10:57:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.otti.de/uploads/media/Elektromagnetische_Vertraeglichkeit_Grundlagen_emg4336.pdf" length ="213090" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Solarthermie-Branche traf sich zum 23. OTTI-Symposium &#8222;Thermische Solarenergie&#8220; in Kloster Banz </title>
			<link>http://www.otti.de/aktuelles/artikel/details/solarthermie-branche-traf-sich-zum-23-otti-symposium-8222thermische-solarenergie8220-in-klost.html</link>
			<description>Innovationspreis 2013 geht an SOLVIS &amp; Miele für den &#8222;Solartrockner&#8220; &#8211; Wäsche...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mehr als 400 Teilnehmer aus 9 Ländern informierten sich beim 23. OTTI Symposium &#8222;Thermische Solarenergie&#8220; in Kloster Banz über den neuesten Stand von Technik und Entwicklung . <br />Solarwärme wird gerade im Gebäudebereich auch zukünftig wesentliche Beiträge zur Senkung der CO2 &#8211;Emissionen leisten. <br /><br />Aber auch neue Anwendungen sind im Kommen: Mit dem Innovationspreis wurde der Solarwäschetrockner ausgezeichnet, eine gemeinsame Entwicklung der Unternehmen SOLVIS &amp; Miele. <br /><br />___<br /><br />Über die Hälfte der heute genutzten Endenergie wird als Wärme benötigt. Dabei geht es um Wärme in einem weiten Temperaturbereich: von niedrigen Temperaturen &#8211; im Wesentlichen für Heizung und Brauchwarmwasser &#8211; bis hin zu mittleren und hohen Temperaturen für gewerbliche und industrielle Prozesse. Die solarthermische Energienutzung kann damit einen signifikanten Beitrag zur zukünftigen Energieversorgung leisten.<br /><br />Solarwärme wird heute vor allem im Gebäudebereich eingesetzt. Ein besonders wichtiges Thema ist dabei der Einsatz von solarthermischen Anlagen in der energetischen Sanierung und die Entwicklung architektonisch ansprechender Lösungen. Für all dies ist eine enge Zusammenarbeit zwischen herstellenden Firmen, Systemanbietern, Planern und Architekten, Installateuren und nicht zuletzt Forschungseinrichtungen ausschlaggebend.<br /><br />Das 23. OTTI Symposium &#8222;Thermische Solarenergie&#8220; unter der Leitung von Dr. Hans-Martin Henning, Fraunhofer ISE, Freiburg, bot eine hervorragende Plattform für einen segmentübergreifenden Austausch in der Solarthermiebranche. <br /><br />Mehr als 400 Experten informierten sich über aktuelle technische Entwicklungen und Energieversorgungsszenarien der Zukunft. Die Solarthermie wird dabei eine wesentliche Rolle spielen, sofern die vielversprechenden Projekte erfolgreich umgesetzt werden können. <br /><br />Die Grundlagen der internen Diskussionen lieferten fast 40 Vorträge und 80 Posterpräsentationen. In der begleitenden Ausstellung mit 40 Unternehmen wurden Praxislösungen vorgestellt.<br /><br />Ein aktuelles Beispiel der Umsetzung wurde mit dem Innovationspreis ausgezeichnet der &#8222;Solartrockner&#8220;, eine gemeinsame Entwicklung der Firmen SOLVI S und Miele. <br /><br />Bei diesem Gerät gelingt die direkte Nutzung der gewonnenen Solarwärme - Wäsche trocknen mit Wärme aus der Solarheizung. 2013 sollen bereits 3000 Geräte abgesetzt werden.<br />___<br /><br />Wichtiger Hinweis für Ihre Berichterstattung:<br /><br />Bernd Porzelius, M.A., Leiter des Bereichs Erneuerbare Energien und stellvertretender Institutsleiter des Ostbayerischen Technologie-Transfer-Instituts e.V. (OTTI), Regensburg, steht Ihnen und Ihrer Redaktion auch außerhalb der Tagung gerne für weitere Information und Interviews für Ihre Berichterstattung zum Thema zur Verfügung:<br />Kontaktdaten:<br /><br />Bernd Porzelius, M.A.<br />Ostbayerisches Technologie-Transfer-Institut e.V. (OTTI)<br />Wernerwerkstraße 4<br />D-93049 Regensburg<br /><br />Telefon: +49 (0)941 29688 88<br />Telefax: +49 (0)941 29688 17<br />E-Mail: bernd.porzelius@otti.de]]></content:encoded>
			<category>Deutschsprachige News</category>
			<category>Deutschsprachige Startseite</category>
			<category>Pressemitteilung</category>
			
			<author>heike.trum@otti.de</author>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 15:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Coming soon: 7th International Conference on PV-Hybrids and Mini-Grids </title>
			<link>http://www.otti.de/aktuelles/artikel/details/coming-soon-7th-international-conference-on-pv-hybrids-and-mini-grids.html</link>
			<description>We gladly invite you to the &#8220;7th International Conference on PV-Hybrids and...</description>
			<content:encoded><![CDATA[We gladly invite you to the &#8220;7th International Conference on PV-Hybrids and Mini-Grids&#8221;. The conference will take part in Bad Hersfeld close to Kassel, Germany..<br /><br />It is a very encouraging sign for the members of the scientific committee and the organizer to note the larger participation from attendants outside of Europe too. The increasingly more international character of the conference broadens the topics discussed, bringing together all international experts acting in this field to discuss and present cost efficient and reliable solutions The &#8220;7th International Conference on PV-Hybrid and Mini-Grid&#8221; is one of the rare opportunities for end-users, industry, experts and academia to meet and discuss the latest developments, experiences and results, present the performance of the state of the art of the technology or business models and to share the insights gained by worldwide installations. 
More information will follow soon.]]></content:encoded>
			<category>Englischsprachige News</category>
			
			<author>franziska.smolarek@otti.de</author>
			<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 10:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TechnoBond &#8211; Der aktuelle Branchentreff mit Fachtagung und Fachausstellung zur industriellen Klebtechnik startet am 13. und 14. Mai 2013 in Memmingen.</title>
			<link>http://www.otti.de/aktuelles/artikel/details/technobond-8211-der-aktuelle-branchentreff-mit-fachtagung-und-fachausstellung-zur-industriellen-k.html</link>
			<description>Mit dem Ziel, der Branche eine Informations- und Networkingplattform zum interdisziplinären...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit dem Ziel, der Branche eine Informations- und Networkingplattform zum interdisziplinären Erfahrungs- und Gedankenaustausch zur Verfügung zu stellen, startet das Ostbayerische Technologie-Transfer-Institut e.V.(OTTI), Regensburg, die<br /><br /><strong>TechnoBond &#8211; Fachtagung industrielle Klebtechnik - Conference on Industrial Adhesive Technology CIAT, am 13. und 14. Mai 2013, in der Stadthalle Memmingen.<br /><br /></strong>Einer der führenden Experten auf dem Gebiet der Klebtechnik, Prof. Dr. Paul Ludwig Geiß von der Technischen Universität Kaiserslautern, wird die Tagung leiten.
Das Kleben bietet die größte Flexibilität aller bekannten Verbindungstechniken.<br /><br />Es lassen sich nämlich nahezu alle technisch genutzten Werkstoffe miteinander und untereinander klebtechnisch und dadurch stoffschlüssig und hochfest verbinden.<br /><br />Hinzu kommt, dass die Klebtechnik bis heute nicht zu übersehende Möglichkeiten zur Realisierung ressourcenschonender Verbindungen im Fertigungsleichtbau birgt.<br /><br />Das Tagungsprogramm spannt einen weiten Bogen von der Beherrschung adhäsiver Wechselwirkungen an der Fügeteiloberfläche über neue Klebstoffe und Fertigungsverfahren bis hin zur ingenieurmäßigen Auslegung geklebter Verbunde.<br /><br />Die Diskussion von erfolgreich realisierten, praktischen Anwendungen in unterschiedlichen Industriezweigen verdeutlicht, was bereits heute mit Kleben möglich ist und welchen Herausforderungen sich die Klebtechnik zukünftig stellen muss.<br /><br />Begleitet wird die Fachtagung von einer Fachausstellung mit namhaften Unternehmen und Instituten aus der Branche.<br /><br />Anton Paar Germany GmbH - APM Technika GmbH - Dataphysics Instruments GmbH - DELO Industrie Klebstoffe GmbH &amp; Co KGaA - Dymax Europe GmbH - Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS - Günther-Köhler-Institut für Fügetechnik und Werkstoffprüfung GmbH - Hans Keim Kunststoffe GmbH - Naturwissenschaftliches und Medizinisches Institut an der Universität Tübingen - Plasmatreat GmbH - Rampf Dosiertechnik GmbH - Rocholl GmbH - Scheugenpflug AG - SIKA Deutschland GmbH - Sulzer Mixpac AG - ViscoTec Pumpen- und Dosiertechnik GmbH
Weitere Informationen finden Sie auf der Konferenz-Homepage
&nbsp;<link http://www.technobond.de/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">http://www.technobond.de/</link>
* Anmeldung zur Tagung<br />* Anmeldung zur Fachausstellung<br />* Anmeldung zur Posterausstellung<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Deutschsprachige News</category>
			<category>Deutschsprachige Startseite</category>
			<category>Pressemitteilung</category>
			
			<author>hermann.koestlbacher@otti.de</author>
			<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 15:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Explosionsschutz I  </title>
			<link>http://www.otti.de/aktuelles/artikel/details/explosionsschutz-i.html</link>
			<description>Brand- und Explosionsgefahren sind beträchtliche Risikofaktoren in Unternehmen. </description>
